Vergelijk hier alle tarieven voor een Persoonlijke Lening
"Heeft u tijdelijk een groter bedrag nodig, zeg 25.000 euro, dan kunt u duizenden euro's besparen door
een goedkope bank uit te zoeken. Op basis van een lening van 5 jaar betaalt u bij Defam (Fortis)
in totaal 6.250 euro (15,9%) meer dan bij Bank Santander (6,3%)." Bron: RTLZ.nl / Independer 3-8-2009
| Bedrag | Looptijd (maanden) | Effectieve Rente* op jaarbasis | Totale maandlasten | Totale prijs van de lening |
|---|---|---|---|---|
| € 50.000 | 120 | 6,8% | € 570 | € 68.425 |
| 60 | 6,8% | € 981 | € 58.835 | |
| € 35.000 | 120 | 6,8% | € 399 | € 47.897 |
| 60 | 6,8% | € 687 | € 41.184 | |
| € 20.000 | 120 | 6.8% | € 228 | € 27.370 |
| 60 | 6.8% | € 392 | € 23.534 | |
| € 15.000 | 120 | 7,5% | € 176 | € 21.136 |
| 60 | 7,5% | € 299 | € 17.929 |
Dit betreft een niet-doorlopend geldkrediet. Andere looptijden en maandtermijnen zijn mogelijk. Voor dit product is een prospectus opgesteld. Vraag naar de voorwaarden. Toetsing en registratie bij B.K.R. te Tiel.




