| Bedrag | Looptijd (maanden) | Effectieve Rente* op jaarbasis | Totale maandlasten | Totale prijs van de lening |
|---|---|---|---|---|
| € 50.000 | 120 | 6,5% | € 564 | € 67.563 |
| 60 | 6,5% | € 974 | € 58.438 | |
| € 35.000 | 120 | 6,5% | € 395 | € 47.294 |
| 60 | 6,5% | € 682 | € 40.907 | |
| € 25.000 | 120 | 6,5% | € 282 | € 33.782 |
| 60 | 6,5% | € 487 | € 29.219 | |
| € 15.000 | 120 | 6,6% | € 170 | € 20.355 |
| 60 | 6,6% | € 293 | € 17.571 |
Dit betreft een niet-doorlopend geldkrediet. Andere looptijden en maandtermijnen zijn mogelijk. Voor dit product is een prospectus opgesteld. Vraag naar de voorwaarden. Toetsing en registratie bij B.K.R. te Tiel. Santander geeft geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.




