
Kredietbedrag | Termijnbedrag per maand | Debetrentevoet (vast)* | Jaarlijkse kostenpercentage | Duur kredietovereenkomst | Totaal te betalen bedrag |
€1.500 | €27 | 10,0% | 10,0% | 72 maanden | €1.977 |
€2.500 | €46 | 10,0% | 10,0% | 72 maanden | €3.296 |
€5.000 | €65 | 10,0% | 10,0% | 120 maanden | €7.787 |
€12.500 | €155 | 8,7% | 8,7% | 120 maanden | €18.495 |
€25.000 | €309 | 8,7% | 8,7% | 120 maanden | €36.990 |
€37.500 | €463 | 8,7% | 8,7% | 120 maanden | €55.485 |
€50.000 | €617 | 8,7% | 8,7% | 120 maanden | €73.979 |
Dit zijn slechts voorbeelden, andere bedragen zijn ook mogelijk.
* Rente per 10 augustus 2020. Dit betreft een niet-doorlopend geldkrediet. Toetsing en registratie bij BKR. Bij de bepaling van het jaarlijks kostenpercentage, duur kredietovereenkomst en totaal door u te betalen bedrag, zijn wij er vanuit gegaan dat u geen extra aflossingen doet en de termijnen op tijd betaalt. Klik hier voor de algemene voorwaarden. Bij een aanvraag ontvangt u automatisch de van toepassing zijnde standaardinformatie. Wij gevent geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.30 uur
Nog geen klant? Mail naar lenen@santander.nl, u krijgt dezelfde werkdag antwoord.