Voorbeeld tarieven
| Bedrag | Maandlast | Effectieve Rente* op jaarbasis | Theoretische looptijd (mnd) | Totale prijs van het krediet |
|---|---|---|---|---|
| € 50.000 | € 750 | 5,9% | 81 | € 60.373 |
| € 35.000 | € 525 | 5,9% | 81 | € 42.261 |
| € 20.000 | € 300 | 5,9% | 81 | € 24.149 |
| € 15.000 | € 225 | 6,5% | 83 | € 18.521 |
| € 10.000 | € 150 | 6,7% | 83 | € 12.442 |
| € 5.000 | € 75 | 7,1% | 85 | € 6.318 |
Dit betreft een doorlopend geldkrediet. Andere looptijden en maandtermijnen zijn mogelijk. Voor dit product is een prospectus opgesteld. Vraag naar de voorwaarden. Toetsing en registratie bij B.K.R. te Tiel. Minimum maandbedrag 1,5% van de limiet.
* Rente per 08/03/2010
| Bedrag | Looptijd (maanden) | Effectieve Rente* op jaarbasis | Totale maandlasten | Totale prijs van de lening |
|---|---|---|---|---|
| € 50.000 | 120 | 6,8% | € 570 | € 68.425 |
| 60 | 6,8% | € 981 | € 58.835 | |
| € 35.000 | 120 | 6,8% | € 399 | € 47.897 |
| 60 | 6,8% | € 687 | € 41.184 | |
| € 20.000 | 120 | 6.8% | € 228 | € 27.370 |
| 60 | 6.8% | € 392 | € 23.534 | |
| € 15.000 | 120 | 7,5% | € 176 | € 21.136 |
| 60 | 7,5% | € 299 | € 17.929 |
Dit betreft een niet-doorlopend geldkrediet. Andere looptijden en maandtermijnen zijn mogelijk. Voor dit product is een prospectus opgesteld. Vraag naar de voorwaarden. Toetsing en registratie bij B.K.R. te Tiel.
* Rente per 08/03/2010




