| Bedrag | Maandlast | Effectieve Rente* op jaarbasis | Theoretische looptijd (mnd) | Totale prijs van het krediet |
|---|---|---|---|---|
| € 50.000 | € 750 | 5,9% | 81 | € 60.373 |
| € 35.000 | € 525 | 5,9% | 81 | € 42.261 |
| € 20.000 | € 300 | 5,9% | 81 | € 24.149 |
| € 15.000 | € 225 | 6,5% | 83 | € 18.521 |
| € 10.000 | € 150 | 6,7% | 83 | € 12.442 |
| € 5.000 | € 75 | 7,1% | 85 | € 6.318 |
Dit betreft een doorlopend geldkrediet. Andere looptijden en maandtermijnen zijn mogelijk. Voor dit product is een prospectus opgesteld. Vraag naar de voorwaarden. Toetsing en registratie bij B.K.R. te Tiel. Minimum maandbedrag 1,5% van de limiet.

