| Bedrag | Maandlast | Effectieve Rente* op jaarbasis | Theoretische looptijd (mnd) | Totale prijs van het krediet |
|---|---|---|---|---|
| € 50.000 | € 750 | 5,5% | 80 | € 59.504 |
| € 35.000 | € 525 | 5,5% | 80 | € 41.653 |
| € 20.000 | € 300 | 5,5% | 80 | € 23.802 |
| € 15.000 | € 225 | 5,5% | 80 | € 17.851 |
| € 10.000 | € 150 | 6,1% | 82 | € 12.164 |
| € 5.000 | € 75 | 6,8% | 84 | € 6.245 |
Dit betreft een doorlopend geldkrediet. Andere bedragen zijn mogelijk. Voor dit product is een prospectus opgesteld. Vraag naar de voorwaarden. Toetsing en registratie bij B.K.R. te Tiel. Minimum maandbedrag 1,5% van de limiet. Santander geeft geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

